周期表連打 / 24時間でゴールドを目指せ!
⚛️ 新しい元素を発見するにはクリック!
🏆 スピードラン目標
あなたは .... プレイしました。
| 元素 | 到達時間 |
|---|
更新履歴
- スペースキー連打 に基づく - 2024年9月1日
🌍 グローバル統計
| 国 | 24時間の平均元素 | 原子番号 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 アメリカ合衆国 | 硫黄 | 16 |
| 🇯🇵 日本 | 硫黄 | 16 |
| 🇩🇪 ドイツ | 硫黄 | 16 |
| 🇬🇧 イギリス | 硫黄 | 16 |
| 🇫🇷 フランス | 硫黄 | 16 |
| 🇮🇹 イタリア | 硫黄 | 16 |
| 🇨🇦 カナダ | リン | 15 |
| 🇰🇷 韓国 | リン | 15 |
| 🇦🇺 オーストラリア | リン | 15 |
| 🇪🇸 スペイン | リン | 15 |
| 🇲🇽 メキシコ | リン | 15 |
| 🇳🇱 オランダ | アルミニウム | 14 |
| 🇨🇭 スイス | アルミニウム | 14 |
| 🇸🇪 スウェーデン | アルミニウム | 14 |
| 🇧🇪 ベルギー | アルミニウム | 14 |
| 🇳🇴 ノルウェー | アルミニウム | 14 |
| 🇸🇬 シンガポール | アルミニウム | 14 |
| 🇩🇰 デンマーク | アルミニウム | 14 |
| 🇫🇮 フィンランド | アルミニウム | 14 |
| 🇵🇹 ポルトガル | アルミニウム | 14 |
0
CPS 自動27.300 CPS 手動 1
こちらもおすすめです