Clicker de Alquimia / ¡Apunta a Oro en 48 horas!
⚛️ ¡Haz clic para descubrir nuevos elementos!
Clicker de Alquimia | Clicker de Barra Espaciadora • Acción de Gracias
🏆 Objetivos de Carrera
Has jugado durante .....
| Elemento | Tiempo para alcanzar |
|---|
Registro de actualizaciones
- Agradecemos a JimTheGreat por informar de un error relacionado con el manejo incorrecto del multiplicador de Oxígeno. - 4 de septiembre de 2024
- Se añadieron números atómicos y simulaciones animadas para los átomos. - 2 de septiembre de 2024
- Basado en Spacebar Clicker - 1 de septiembre de 2024
🌍 Estadísticas globales
| País | Elemento promedio en 24h | Número atómico |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Estados Unidos | Azufre | 16 |
| 🇯🇵 Japón | Azufre | 16 |
| 🇩🇪 Alemania | Azufre | 16 |
| 🇬🇧 Reino Unido | Azufre | 16 |
| 🇫🇷 Francia | Azufre | 16 |
| 🇮🇹 Italia | Azufre | 16 |
| 🇨🇦 Canadá | Fósforo | 15 |
| 🇰🇷 Corea del Sur | Fósforo | 15 |
| 🇦🇺 Australia | Fósforo | 15 |
| 🇪🇸 España | Fósforo | 15 |
| 🇲🇽 México | Fósforo | 15 |
| 🇳🇱 Países Bajos | Aluminio | 13 |
| 🇨🇭 Suiza | Aluminio | 13 |
| 🇸🇪 Suecia | Aluminio | 13 |
| 🇧🇪 Bélgica | Aluminio | 13 |
| 🇳🇴 Noruega | Aluminio | 13 |
| 🇸🇬 Singapur | Aluminio | 13 |
| 🇩🇰 Dinamarca | Aluminio | 13 |
| 🇫🇮 Finlandia | Aluminio | 13 |
| 🇵🇹 Portugal | Aluminio | 13 |
🏅 Salón de la fama
JimTheGreat / Limbadan / WinVR / Will Kohler / LUCAS MCCLELLAND / Weston LaFollette / Bah Rah
0
CPS Auto27.300 CPS Manual 1
Más como esto