رکوردهای تست کلیک اسپیس شما
| نوع | بهترین CPS | رتبه | تاریخ |
|---|---|---|---|
| تست ۱ ثانیه | همین حالا امتحان کنید! | - | - |
| تست ۳ ثانیه | همین حالا امتحان کنید! | - | - |
| تست ۵ ثانیه | همین حالا امتحان کنید! | - | - |
| تست ۱۰ ثانیه | همین حالا امتحان کنید! | - | - |
| تست ۱۵ ثانیه | همین حالا امتحان کنید! | - | - |
| تست ۳۰ ثانیه | همین حالا امتحان کنید! | - | - |
| تست ۶۰ ثانیه | همین حالا امتحان کنید! | - | - |
| تست ۱۰۰ ثانیه | همین حالا امتحان کنید! | - | - |
| تست ۱۸۰ ثانیه | همین حالا امتحان کنید! | - | - |
⌨️ آیا استاد کیبورد هستید؟
دادههای آماری تست کلیک اسپیس
توزیع امتیاز تست اسپیس (کلی)
- تمامی دادههای تست CPS توسط گوگل آنالیتیکس بهصورت ناشناس جمعآوری میشوند.
- این دادهها هر دو هفته یکبار بهطور خودکار بهروزرسانی میشوند.
- ما کلیکهای خودکار را حذف کردهایم. اگر فرکانس کلیکها بسیار یکنواخت باشد، مثلاً همیشه فاصله بین دو کلیک ۰.۰۰۵ ثانیه باشد، آن را بهعنوان اتوکلیکر (Autoclicker) در نظر گرفته و دادههای آن را ثبت نمیکنیم.
- اگر میخواهید برای ثبت یا شکستن رکورد درخواست دهید، لطفاً با admin+cpstest@arealme.com تماس بگیرید.
جدول امتیازدهی کلیک اسپیس
| رتبهبندی | CPS (۱ ثانیه) | CPS (۱۰ ثانیه به بالا) | CPS (ماراتن) |
|---|---|---|---|
| 🏅 ۰.۹۴٪ برتر | ۱۷+ | ۱۳.۶+ | ۱۲.۳+ |
| 🥈 ۲.۱۲٪ برتر | ۱۶ | ۱۲.۸ | ۱۱.۱ |
| 🥉 ۳.۶۲٪ برتر | ۱۵ | ۱۱.۴ | ۱۰.۲ |
| 💪 ۵.۹۲٪ برتر | ۱۴ | ۱۰.۷ | ۹.۸ |
| 👍 ۹.۴۷٪ برتر | ۱۳ | ۹.۵ | ۸.۷ |
| ۱۴.۸۰٪ برتر | ۱۲ | ۸.۶ | ۸.۴ |
| ۲۲.۰۵٪ برتر | ۱۱ | ۷.۷ | ۷.۶ |
| ۳۰.۷۰٪ برتر | ۱۰ | ۶.۹ | ۶.۸ |
| بالاتر از میانگین | ۹ | ۶.۵ | ۵.۷ |
| میانگین | ۸ | ۵.۸ | ۵.۳ |
| پایینتر از میانگین | ۷ | ۵.۴ | ۴.۴ |
| ۲۲.۱۳٪ پایین | ۶ | ۴.۳ | ۳.۵ |
| ۱۵.۷۵٪ پایین | ۵ | ۴.۱ | ۲.۸ |
| ۱۰.۳۶٪ پایین | ۴ | ۳.۲ | ۲.۷ |
| ۶.۱۸٪ پایین | ۳ | ۲.۱ | ۱.۵ |
| ۳.۶۹٪ پایین | ۲ | ۱.۷ | ۰.۹ |
عملکرد کلیک روی دکمه اسپیس به تفکیک کشور
| کشور | تعداد کلیککنندهها | میانگین CPS اسپیس |
|---|---|---|
| ایالات متحده | 89,021 | 7.54 |
| کانادا | 6,599 | 7.46 |
| استرالیا | 16,971 | 7.56 |
| بریتانیا | 15,011 | 7.52 |
| هند | 3,755 | 7.22 |
| نروژ | 965 | 7.48 |
| سوئد | 724 | 7.22 |
| فیلیپین | 1,571 | 7.49 |
| سنگاپور | 278 | 7.42 |
| مالزی | 2,025 | 7.25 |
| اسپانیا | 1,778 | 7.34 |
| اندونزی | 1,418 | 7.21 |
| فنلاند | 588 | 7.15 |
| رومانی | 712 | 7.30 |
| ترکیه | 1,318 | 7.03 |
| امارات متحده عربی | 406 | 7.14 |
| نیوزیلند | 271 | 7.25 |
| اسرائیل | 444 | 7.12 |
| آلمان | 571 | 7.31 |
| دانمارک | 470 | 7.24 |
| فرانسه | 423 | 7.36 |
| مکزیک | 526 | 7.11 |
| هلند | 394 | 7.34 |
| برزیل | 566 | 7.08 |
| ویتنام | 548 | 7.15 |
| یونان | 565 | 7.08 |
| تایلند | 560 | 7.29 |
| بلغارستان | 188 | 7.16 |
| پرتغال | 223 | 7.26 |
| عربستان سعودی | 327 | 7.29 |
| ایتالیا | 348 | 7.15 |
| آفریقای جنوبی | 306 | 6.99 |
| شیلی | 288 | 7.04 |
| لهستان | 279 | 7.21 |
| کلمبیا | 273 | 7.00 |
| مصر | 322 | 7.00 |
| جمهوری چک | 368 | 7.22 |
| بلژیک | 270 | 6.97 |
| ایرلند | 148 | 7.06 |
| مجارستان | 199 | 6.94 |
| ایسلند | 93 | 7.17 |
| کرواسی | 232 | 7.13 |
| صربستان | 208 | 6.95 |
| آرژانتین | 186 | 7.03 |
| کامبوج | 126 | 6.95 |
| لیتوانی | 116 | 7.14 |
| قطر | 53 | 6.89 |
| اتریش | 127 | 7.08 |
| سوئیس | 113 | 6.89 |
| ژاپن | 112 | 6.59 |
| لتونی | 112 | 6.86 |
عملکرد کلیک اسپیس بر اساس ایالتهای آمریکا
| ایالت | کلیککنندگان اسپیس | میانگین CPS اسپیس |
|---|---|---|
| کالیفرنیا | 1,455 | 7.52 |
| تگزاس | 1,221 | 7.44 |
| فلوریدا | 860 | 7.55 |
| نیویورک | 626 | 7.50 |
| کارولینای شمالی | 400 | 7.20 |
| جورجیا | 321 | 7.46 |
| پنسیلوانیا | 325 | 7.20 |
| نیوجرسی | 312 | 7.47 |
| ویرجینیا | 313 | 7.40 |
| واشینگتن | 285 | 7.24 |
| ایلینوی | 279 | 7.32 |
| اوهایو | 251 | 7.20 |
| میشیگان | 239 | 7.13 |
| ماساچوست | 228 | 7.28 |
| آریزونا | 220 | 7.02 |
| مریلند | 192 | 7.12 |
| کلرادو | 196 | 7.23 |
| یوتا | 156 | 7.11 |
| ایندیانا | 159 | 7.30 |
| تنسی | 133 | 7.23 |
| میزوری | 134 | 7.35 |
| مینهسوتا | 128 | 7.09 |
| ویسکانسین | 124 | 7.33 |
| اورگن | 121 | 7.07 |
| کنتاکی | 121 | 7.14 |
| کنتیکت | 112 | 7.07 |
| آلاباما | <100 | 7.27 |
| کارولینای جنوبی | <100 | 7.15 |
| لوئیزیانا | <100 | 7.24 |
| اکلاهما | <100 | 7.28 |
| نوادا | <100 | 7.14 |
| کانزاس | <100 | 6.98 |
| آیداهو | <100 | 7.03 |
| آیووا | <100 | 7.20 |
| آرکانزاس | <100 | 6.99 |
| هاوایی | <100 | 6.99 |
| نیوهمپشایر | <100 | 7.21 |
| نبراسکا | <100 | 6.96 |
| میسیسیپی | <100 | 7.05 |
| نیومکزیکو | <100 | 6.93 |
| مین | <100 | 7.16 |
| مونتانا | <100 | 7.12 |
| آلاسکا | <100 | 6.94 |
| رود آیلند | <100 | 7.02 |
| ویرجینیای غربی | <100 | 6.94 |
| داکوتای جنوبی | <100 | 7.13 |
| واشینگتن دی.سی. | <100 | 6.88 |
| دلاور | <100 | 7.08 |
| داکوتای شمالی | <100 | 6.88 |
| ورمانت | <100 | 6.59 |
| وایومینگ | <100 | 6.85 |