Boşluq Düyməsi Klik Testi Rekordlarınız
| Növ | Ən yaxşı CPS | Rütbə | Tarix |
|---|---|---|---|
| 1 saniyəlik Test | İndi yoxla! | - | - |
| 3 saniyəlik Test | İndi yoxla! | - | - |
| 5 saniyəlik Test | İndi yoxla! | - | - |
| 10 saniyəlik Test | İndi yoxla! | - | - |
| 15 saniyəlik Test | İndi yoxla! | - | - |
| 30 saniyəlik Test | İndi yoxla! | - | - |
| 60 saniyəlik Test | İndi yoxla! | - | - |
| 100 saniyəlik Test | İndi yoxla! | - | - |
| 180 saniyəlik Test | İndi yoxla! | - | - |
⌨️ Klaviatura Ustasısınız?
Boşluq Düyməsi Klik Testinin Statistik Göstəriciləri
Boşluq Düyməsi Testi Xal Paylanması (Ümumi)
- CPS testi üçün bütün məlumatlar Google Analytics vasitəsilə anonim olaraq toplanır.
- Bu məlumatlar hər iki həftədən bir avtomatik olaraq yenilənir.
- Biz avtomatik klikləri kənarlaşdırmışıq. Əgər kliklərin tezliyi çox sabitdirsə (məsələn, iki klik arasında həmişə 0,005 saniyə varsa), biz bu sessiyanı avtokliker kimi qəbul edirik və məlumatlarını qeydə almırıq.
- Əgər rekord müəyyən etmək və ya mövcud rekordu qırmaq üçün müraciət etmək istəyirsinizsə, lütfən admin+cpstest@arealme.com ünvanı ilə əlaqə saxlayın.
Boşluq Düyməsi Qiymətləndirmə Cədvəli
| Sıralama | CPS (1s) | CPS (10s+) | CPS (Marafon) |
|---|---|---|---|
| 🏅 İlk 0.94% | 17+ | 13.6+ | 12.3+ |
| 🥈 İlk 2.12% | 16 | 12.8 | 11.1 |
| 🥉 İlk 3.62% | 15 | 11.4 | 10.2 |
| 💪 İlk 5.92% | 14 | 10.7 | 9.8 |
| 👍 İlk 9.47% | 13 | 9.5 | 8.7 |
| İlk 14.80% | 12 | 8.6 | 8.4 |
| İlk 22.05% | 11 | 7.7 | 7.6 |
| İlk 30.70% | 10 | 6.9 | 6.8 |
| Ortalamadan yuxarı | 9 | 6.5 | 5.7 |
| Ortalama | 8 | 5.8 | 5.3 |
| Ortalamadan aşağı | 7 | 5.4 | 4.4 |
| Aşağı 22.13% | 6 | 4.3 | 3.5 |
| Aşağı 15.75% | 5 | 4.1 | 2.8 |
| Aşağı 10.36% | 4 | 3.2 | 2.7 |
| Aşağı 6.18% | 3 | 2.1 | 1.5 |
| Aşağı 3.69% | 2 | 1.7 | 0.9 |
Ölkələrə görə Boşluq düyməsi (Spacebar) klikləmə performansı
| Ölkə | Spacebar Klikləyənlər | Orta Spacebar CPS |
|---|---|---|
| ABŞ | 89,021 | 7.54 |
| Kanada | 6,599 | 7.46 |
| Avstraliya | 16,971 | 7.56 |
| Birləşmiş Krallıq | 15,011 | 7.52 |
| Hindistan | 3,755 | 7.22 |
| Norveç | 965 | 7.48 |
| İsveç | 724 | 7.22 |
| Filippin | 1,571 | 7.49 |
| Sinqapur | 278 | 7.42 |
| Malayziya | 2,025 | 7.25 |
| İspaniya | 1,778 | 7.34 |
| İndoneziya | 1,418 | 7.21 |
| Finlandiya | 588 | 7.15 |
| Rumıniya | 712 | 7.30 |
| Türkiyə | 1,318 | 7.03 |
| BƏƏ | 406 | 7.14 |
| Yeni Zelandiya | 271 | 7.25 |
| İsrail | 444 | 7.12 |
| Almaniya | 571 | 7.31 |
| Danimarka | 470 | 7.24 |
| Fransa | 423 | 7.36 |
| Meksika | 526 | 7.11 |
| Niderland | 394 | 7.34 |
| Braziliya | 566 | 7.08 |
| Vyetnam | 548 | 7.15 |
| Yunanıstan | 565 | 7.08 |
| Tayland | 560 | 7.29 |
| Bolqarıstan | 188 | 7.16 |
| Portuqaliya | 223 | 7.26 |
| Səudiyyə Ərəbistanı | 327 | 7.29 |
| İtaliya | 348 | 7.15 |
| Cənubi Afrika | 306 | 6.99 |
| Çili | 288 | 7.04 |
| Polşa | 279 | 7.21 |
| Kolumbiya | 273 | 7.00 |
| Misir | 322 | 7.00 |
| Çexiya | 368 | 7.22 |
| Belçika | 270 | 6.97 |
| İrlandiya | 148 | 7.06 |
| Macarıstan | 199 | 6.94 |
| İslandiya | 93 | 7.17 |
| Xorvatiya | 232 | 7.13 |
| Serbiya | 208 | 6.95 |
| Argentina | 186 | 7.03 |
| Kamboca | 126 | 6.95 |
| Litva | 116 | 7.14 |
| Qətər | 53 | 6.89 |
| Avstriya | 127 | 7.08 |
| İsveçrə | 113 | 6.89 |
| Yaponiya | 112 | 6.59 |
| Latviya | 112 | 6.86 |
ABŞ Ştatları üzrə Boşluq Düyməsi Klikləmə Performansı
| Ştat | Boşluq Düyməsini Klikləyənlər | Ortalama Boşluq Düyməsi CPS |
|---|---|---|
| Kaliforniya | 1,455 | 7.52 |
| Texas | 1,221 | 7.44 |
| Florida | 860 | 7.55 |
| Nyu-York | 626 | 7.50 |
| Şimali Karolina | 400 | 7.20 |
| Corciya | 321 | 7.46 |
| Pensilvaniya | 325 | 7.20 |
| Nyu-Cersi | 312 | 7.47 |
| Virciniya | 313 | 7.40 |
| Vaşinqton | 285 | 7.24 |
| İllinoys | 279 | 7.32 |
| Ohayo | 251 | 7.20 |
| Miçiqan | 239 | 7.13 |
| Massaçuçets | 228 | 7.28 |
| Arizona | 220 | 7.02 |
| Merilend | 192 | 7.12 |
| Kolorado | 196 | 7.23 |
| Yuta | 156 | 7.11 |
| İndiana | 159 | 7.30 |
| Tennessi | 133 | 7.23 |
| Missuri | 134 | 7.35 |
| Minnesota | 128 | 7.09 |
| Viskonsin | 124 | 7.33 |
| Oreqon | 121 | 7.07 |
| Kentukki | 121 | 7.14 |
| Konnektikut | 112 | 7.07 |
| Alabama | <100 | 7.27 |
| Cənubi Karolina | <100 | 7.15 |
| Luiziana | <100 | 7.24 |
| Oklahoma | <100 | 7.28 |
| Nevada | <100 | 7.14 |
| Kanzas | <100 | 6.98 |
| Aydaqo | <100 | 7.03 |
| Ayova | <100 | 7.20 |
| Arkanzas | <100 | 6.99 |
| Havay | <100 | 6.99 |
| Nyu-Hempşir | <100 | 7.21 |
| Nebraska | <100 | 6.96 |
| Missisipi | <100 | 7.05 |
| Nyu-Meksiko | <100 | 6.93 |
| Men | <100 | 7.16 |
| Montana | <100 | 7.12 |
| Alyaska | <100 | 6.94 |
| Rod-Aylend | <100 | 7.02 |
| Qərbi Virciniya | <100 | 6.94 |
| Cənubi Dakota | <100 | 7.13 |
| Kolumbiya Dairəsi | <100 | 6.88 |
| Delaver | <100 | 7.08 |
| Şimali Dakota | <100 | 6.88 |
| Vermont | <100 | 6.59 |
| Vayominq | <100 | 6.85 |