¿Qué es el juego Coreball?
Coreball (también buscado como "Core ball") es un adictivo juego online inspirado en el clásico de consolas AA Ball lanzado en 2015. La mecánica original es muy sencilla: una bola central gira constantemente en medio de la pantalla. El jugador debe lanzar una serie de bolas pequeñas para que se enganchen en esa "Core Ball" en rotación sin chocar entre sí.
¿Cómo conseguir la máxima puntuación en Coreball?
- Sé paciente
- Sé muy paciente
- Y ten mucha paciencia :)
¿Cuántos niveles hay en Coreball en total?
Coreball es un juego emocionante que desafía a los jugadores con una serie de niveles de dificultad creciente. Lanzado originalmente con 60 niveles en 2015, el juego ha crecido desde entonces hasta incluir 500 niveles, a partir de 18 de enero de 2025.
Unas semanas después de su lanzamiento, se añadieron 30 nuevos niveles, elevando el total a 90. A mediados de 2023, se introdujo el Nivel 91 con una interfaz nueva y fácil de usar que permite a los jugadores seleccionar niveles completados anteriormente. Este nivel es más fácil que los anteriores. Desde entonces, el equipo ha continuado añadiendo nuevos niveles regularmente para mantener a los jugadores entretenidos.
Si buscas un desafío, ¡prueba Coreball y descubre si tienes lo necesario para conquistar los 500 niveles!
¿Cómo jugar a Coreball desbloqueado?
Simplemente guarda esta página en tus marcadores o favoritos. Aquí nunca estará bloqueado para nadie. :)
Estadísticas Globales de Jugadores de Coreball
| Nivel | Alcance | Intentos Prom. | Nivel | Alcance | Intentos Prom. | Nivel | Alcance | Intentos Prom. | Nivel | Alcance | Intentos Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99.74% | 1.5 | 26 | 6.84% | 17.5 | 51 | 0.48% | 7.1 | 76 | 0.04% | N/A |
| 2 | 89.81% | 2.3 | 27 | 6.49% | 21.7 | 52 | 0.42% | 14.2 | 77 | 0.04% | N/A |
| 3 | 78.34% | 2.7 | 28 | 6.00% | 4.3 | 53 | 0.39% | 15.3 | 78 | 0.03% | N/A |
| 4 | 63.80% | 5.7 | 29 | 5.33% | 18.3 | 54 | 0.35% | 18.5 | 79 | 0.03% | N/A |
| 5 | 55.11% | 6.0 | 30 | 4.51% | 23.7 | 55 | 0.29% | 19.3 | 80 | 0.02% | N/A |
| 6 | 54.92% | 3.6 | 31 | 4.50% | 4.9 | 56 | 0.25% | 43.9 | 81 | 0.02% | N/A |
| 7 | 51.30% | 9.8 | 32 | 4.26% | 4.7 | 57 | 0.22% | 31.1 | 82 | 0.02% | N/A |
| 8 | 49.45% | 9.1 | 33 | 3.83% | 5.9 | 58 | 0.19% | 23.4 | 83 | 0.02% | N/A |
| 9 | 43.74% | 5.6 | 34 | 3.14% | 14.8 | 59 | 0.18% | 25.5 | 84 | 0.02% | N/A |
| 10 | 39.60% | 16.9 | 35 | 2.98% | 9.9 | 60 | 0.15% | 15.9 | 85 | 0.02% | N/A |
| 11 | 32.56% | 6.2 | 36 | 2.55% | 14.9 | 61 | 0.12% | 11.2 | 86 | 0.02% | N/A |
| 12 | 28.89% | 4.7 | 37 | 2.12% | 18.9 | 62 | 0.12% | 30.7 | 87 | 0.01% | N/A |
| 13 | 26.97% | 5.8 | 38 | 1.98% | 12.5 | 63 | 0.12% | 24.1 | 88 | 0.01% | N/A |
| 14 | 24.55% | 19.3 | 39 | 1.79% | 10.9 | 64 | 0.10% | 28.0 | 89 | 0.01% | N/A |
| 15 | 24.16% | 2.1 | 40 | 1.60% | 21.8 | 65 | 0.09% | 36.8 | 90 | 0.01% | N/A |
| 16 | 20.29% | 2.1 | 41 | 1.37% | 7.2 | 66 | 0.09% | 21.7 | 91 | 0.01% | N/A |
| 17 | 16.55% | 3.9 | 42 | 1.26% | 7.2 | 67 | 0.08% | 16.1 | 92 | 0.01% | N/A |
| 18 | 15.79% | 16.6 | 43 | 1.21% | 6.1 | 68 | 0.07% | 5.8 | 93 | 0.01% | N/A |
| 19 | 15.53% | 17.2 | 44 | 0.98% | 16.6 | 69 | 0.07% | 23.7 | 94 | 0.01% | N/A |
| 20 | 10.33% | 22.5 | 45 | 0.87% | 23.0 | 70 | 0.06% | 37.0 | 95 | 0.01% | N/A |
| 21 | 9.87% | 3.8 | 46 | 0.85% | 4.9 | 71 | 0.05% | 22.6 | 96 | 0.01% | N/A |
| 22 | 9.82% | 3.5 | 47 | 0.74% | 6.9 | 72 | 0.05% | 22.9 | 97 | 0.01% | N/A |
| 23 | 9.12% | 12.7 | 48 | 0.74% | 6.5 | 73 | 0.05% | 47.1 | 98 | 0.01% | N/A |
| 24 | 7.50% | 12.4 | 49 | 0.62% | 14.0 | 74 | 0.04% | 3.5 | 99 | 0.01% | N/A |
| 25 | 7.17% | 9.3 | 50 | 0.60% | 21.7 | 75 | 0.04% | 30.0 | 100 | 0.01% | N/A |
🏃♀️🏃 Estadísticas de Speedrun en Coreball
Nivel alcanzado: Nv.00 / Tiempo total (s): 99999.00| Nivel | Mejor Récord | Fecha | Acum. |
|---|
Nivel Medio Alcanzado en Coreball por País
| País / Región | Nivel medio (Día 1) | Día 7 | ▼ Día 14 |
|---|---|---|---|
| Hungría | 11.1 | 18.0 | 28.0 |
| España | 10.6 | 17.6 | 27.7 |
| República Checa | 11.1 | 17.9 | 27.7 |
| Estados Unidos | 11.5 | 17.5 | 27.6 |
| Noruega | 11.5 | 18.2 | 27.6 |
| Australia | 10.9 | 17.6 | 27.4 |
| Reino Unido | 11.6 | 18.0 | 27.3 |
| Países Bajos | 10.8 | 17.3 | 27.3 |
| Otros | 10.5 | 17.2 | 27.1 |
| Suecia | 10.7 | 17.6 | 26.8 |
| Francia | 10.4 | 17.3 | 26.8 |
| Honduras | 10.4 | 17.1 | 26.7 |
| Polonia | 10.2 | 17.1 | 26.5 |
| Rusia | 10.9 | 17.1 | 26.4 |
| Bangladés | 10.2 | 16.9 | 26.4 |
| Singapur | 10.6 | 16.8 | 26.3 |
| Vietnam | 10.2 | 16.7 | 26.2 |
| Malasia | 10.6 | 17.0 | 26.2 |
| Nueva Zelanda | 10.8 | 16.6 | 25.9 |
| Panamá | 10.0 | 16.6 | 25.8 |
| Finlandia | 10.3 | 16.4 | 25.8 |
| Japón | 10.7 | 16.9 | 25.7 |
| Turquía | 10.5 | 17.0 | 25.6 |
| Italia | 10.1 | 16.7 | 25.4 |
| Chile | 10.0 | 16.6 | 25.3 |
| Indonesia | 10.7 | 16.4 | 25.3 |
| Bolivia | 10.1 | 16.7 | 25.3 |
| Alemania | 10.4 | 16.6 | 25.2 |
| Ecuador | 10.1 | 16.4 | 25.1 |
| Canadá | 10.9 | 16.7 | 25.1 |
| República Dominicana | 10.1 | 16.1 | 25.1 |
| Bélgica | 10.0 | 16.6 | 25.0 |
| Colombia | 10.1 | 16.5 | 24.9 |
| Tailandia | 11.0 | 16.5 | 24.9 |
| India | 10.5 | 16.1 | 24.7 |
| Corea del Sur | 10.2 | 15.9 | 24.7 |
| Filipinas | 10.5 | 15.9 | 24.7 |
| Guatemala | 10.0 | 16.2 | 24.7 |
| Argentina | 10.0 | 15.7 | 24.3 |
| México | 10.2 | 15.6 | 24.3 |
| Brasil | 10.2 | 16.1 | 24.3 |
| Perú | 10.2 | 16.1 | 24.2 |
| Emiratos Árabes Unidos | 10.5 | 15.9 | 24.2 |
| Sudáfrica | 10.2 | 15.6 | 23.7 |
| Paraguay | 9.8 | 15.6 | 23.7 |
| Costa Rica | 9.9 | 15.1 | 23.7 |
| Venezuela | 9.9 | 14.9 | 23.2 |
| Pakistán | 10.0 | 15.2 | 23.1 |
| Nicaragua | 10.0 | 15.1 | 23.1 |
| Uruguay | 9.8 | 15.0 | 22.8 |
| El Salvador | 9.9 | 14.9 | 22.4 |
- Los datos estadísticos se actualizan periódicamente
- Fuente de los datos: Google Analytics
- Última actualización: 17 de sept. de 2022