Kumbukumbu Zako za Jaribio la Kubonyeza Spacebar
| Aina | CPS Bora Zaidi | Daraja | Tarehe |
|---|---|---|---|
| Jaribio la sekunde 1 | Fanya Sasa! | - | - |
| Jaribio la sekunde 3 | Fanya Sasa! | - | - |
| Jaribio la sekunde 5 | Fanya Sasa! | - | - |
| Jaribio la sekunde 10 | Fanya Sasa! | - | - |
| Jaribio la sekunde 15 | Fanya Sasa! | - | - |
| Jaribio la sekunde 30 | Fanya Sasa! | - | - |
| Jaribio la sekunde 60 | Fanya Sasa! | - | - |
| Jaribio la sekunde 100 | Fanya Sasa! | - | - |
| Jaribio la sekunde 180 | Fanya Sasa! | - | - |
β¨οΈ Je, Wewe ni Bingwa wa Kibodi?
Takwimu za Jaribio la Kubonyeza Spacebar
Usambazaji wa Alama za Jaribio la Spacebar (Kwa Ujumla)
- Data zote za jaribio la CPS zinakusanywa na Google Analytics bila kutaja majina.
- Data hizi husasishwa kiotomatiki kila baada ya wiki mbili.
- Tumeondoa mibonyezo ya kiotomatiki. Ikiwa mzunguko wa mibonyezo ni thabiti sana, kwa mfano, kila wakati sekunde 0.005 kati ya mibonyezo miwili, tunahesabu kipindi hicho kama kichezeshi cha kiotomatiki (autoclicker) na kukataa kurekodi data zake.
- Ikiwa unataka kutuma maombi ya kuweka au kuvunja rekodi, tafadhali wasiliana na admin+cpstest@arealme.com.
Jedwali la Alama za Spacebar
| Daraja | CPS (s1) | CPS (s10+) | CPS (Marathoni) |
|---|---|---|---|
| π 0.94% ya Juu | 17+ | 13.6+ | 12.3+ |
| π₯ 2.12% ya Juu | 16 | 12.8 | 11.1 |
| π₯ 3.62% ya Juu | 15 | 11.4 | 10.2 |
| πͺ 5.92% ya Juu | 14 | 10.7 | 9.8 |
| π 9.47% ya Juu | 13 | 9.5 | 8.7 |
| 14.80% ya Juu | 12 | 8.6 | 8.4 |
| 22.05% ya Juu | 11 | 7.7 | 7.6 |
| 30.70% ya Juu | 10 | 6.9 | 6.8 |
| Zaidi ya Wastani | 9 | 6.5 | 5.7 |
| Wastani | 8 | 5.8 | 5.3 |
| Chini ya Wastani | 7 | 5.4 | 4.4 |
| 22.13% ya Chini | 6 | 4.3 | 3.5 |
| 15.75% ya Chini | 5 | 4.1 | 2.8 |
| 10.36% ya Chini | 4 | 3.2 | 2.7 |
| 6.18% ya Chini | 3 | 2.1 | 1.5 |
| 3.69% ya Chini | 2 | 1.7 | 0.9 |
Utendaji wa Spacebar Clicker Kulingana na Nchi
| Nchi | Wadonyaji wa Spacebar | Wastani wa CPS ya Spacebar |
|---|---|---|
| Marekani | 89,021 | 7.54 |
| Kanada | 6,599 | 7.46 |
| Australia | 16,971 | 7.56 |
| Uingereza | 15,011 | 7.52 |
| Uhindi | 3,755 | 7.22 |
| Norwei | 965 | 7.48 |
| Uswidi | 724 | 7.22 |
| Ufilipino | 1,571 | 7.49 |
| Singapuri | 278 | 7.42 |
| Malesia | 2,025 | 7.25 |
| Uhispania | 1,778 | 7.34 |
| Indonesia | 1,418 | 7.21 |
| Ufini | 588 | 7.15 |
| Romania | 712 | 7.30 |
| Uturuki | 1,318 | 7.03 |
| Falme za Kiarabu | 406 | 7.14 |
| Nyuzilandi | 271 | 7.25 |
| Israeli | 444 | 7.12 |
| Ujerumani | 571 | 7.31 |
| Denmaki | 470 | 7.24 |
| Ufaransa | 423 | 7.36 |
| Meksiko | 526 | 7.11 |
| Uholanzi | 394 | 7.34 |
| Brazili | 566 | 7.08 |
| Vietnamu | 548 | 7.15 |
| Ugiriki | 565 | 7.08 |
| Thailandi | 560 | 7.29 |
| Bulgaria | 188 | 7.16 |
| Ureno | 223 | 7.26 |
| Saudia | 327 | 7.29 |
| Italia | 348 | 7.15 |
| Afrika Kusini | 306 | 6.99 |
| Chile | 288 | 7.04 |
| Polandi | 279 | 7.21 |
| Kolombia | 273 | 7.00 |
| Misri | 322 | 7.00 |
| Jamhuri ya Cheki | 368 | 7.22 |
| Ubelgiji | 270 | 6.97 |
| Ayalandi | 148 | 7.06 |
| Hungaria | 199 | 6.94 |
| Aislandi | 93 | 7.17 |
| Kroatia | 232 | 7.13 |
| Serbia | 208 | 6.95 |
| Ajentina | 186 | 7.03 |
| Kambodia | 126 | 6.95 |
| Lithuania | 116 | 7.14 |
| Katari | 53 | 6.89 |
| Austria | 127 | 7.08 |
| Uswisi | 113 | 6.89 |
| Japani | 112 | 6.59 |
| Latvia | 112 | 6.86 |
Utendaji wa Gonga Upau wa Nafasi kwa Majimbo ya Marekani
| Jimbo | Wabofya Upau wa Nafasi | Wastani wa CPS wa Upau wa Nafasi |
|---|---|---|
| California | 1,455 | 7.52 |
| Texas | 1,221 | 7.44 |
| Florida | 860 | 7.55 |
| New York | 626 | 7.50 |
| Carolina Kaskazini | 400 | 7.20 |
| Georgia | 321 | 7.46 |
| Pennsylvania | 325 | 7.20 |
| New Jersey | 312 | 7.47 |
| Virginia | 313 | 7.40 |
| Washington | 285 | 7.24 |
| Illinois | 279 | 7.32 |
| Ohio | 251 | 7.20 |
| Michigan | 239 | 7.13 |
| Massachusetts | 228 | 7.28 |
| Arizona | 220 | 7.02 |
| Maryland | 192 | 7.12 |
| Colorado | 196 | 7.23 |
| Utah | 156 | 7.11 |
| Indiana | 159 | 7.30 |
| Tennessee | 133 | 7.23 |
| Missouri | 134 | 7.35 |
| Minnesota | 128 | 7.09 |
| Wisconsin | 124 | 7.33 |
| Oregon | 121 | 7.07 |
| Kentucky | 121 | 7.14 |
| Connecticut | 112 | 7.07 |
| Alabama | <100 | 7.27 |
| Carolina Kusini | <100 | 7.15 |
| Louisiana | <100 | 7.24 |
| Oklahoma | <100 | 7.28 |
| Nevada | <100 | 7.14 |
| Kansas | <100 | 6.98 |
| Idaho | <100 | 7.03 |
| Iowa | <100 | 7.20 |
| Arkansas | <100 | 6.99 |
| Hawaii | <100 | 6.99 |
| New Hampshire | <100 | 7.21 |
| Nebraska | <100 | 6.96 |
| Mississippi | <100 | 7.05 |
| New Mexico | <100 | 6.93 |
| Maine | <100 | 7.16 |
| Montana | <100 | 7.12 |
| Alaska | <100 | 6.94 |
| Rhode Island | <100 | 7.02 |
| Virginia Magharibi | <100 | 6.94 |
| Dakota Kusini | <100 | 7.13 |
| Wilaya ya Columbia | <100 | 6.88 |
| Delaware | <100 | 7.08 |
| Dakota Kaskazini | <100 | 6.88 |
| Vermont | <100 | 6.59 |
| Wyoming | <100 | 6.85 |